Pocket de Triple-S Oro
| Tipo de Plan: | POS | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $0.00 / $0.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $5.00 | Especialista | $0.00 / $10.00 |
| Laboratorio | 0% / 30% | Hospitalización | $200.00 |
| Emergencia | $25.00 |
Encontramos 1 planes para ti
Organiza los resultados por:
| Tipo de Plan: | POS | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $0.00 / $0.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $5.00 | Especialista | $0.00 / $10.00 |
| Laboratorio | 0% / 30% | Hospitalización | $200.00 |
| Emergencia | $25.00 |
Copyright © 2025 CGF Insurance, LLC.
All rights reserved.
CGF Insurance, L.L.C. es un Agente General de Seguros de Salud debidamente autorizado por la Oficina del Comisionado de Seguros, número de licencia #293 y nuestros empleados encargados de la venta y mercado de seguros de salud son representantes autorizados tanto por la Oficina del Comisionado de Seguros como por parte de las aseguradoras que ofrecen sus productos a través de www.tucubierta.com con potestad para mercadear y vender los productos ofrecidos a través de esta página web. Los productos de seguros no son depósitos, no están asegurados por la FDIC u otras agencias del gobierno federal, no están garantizados por el Banco.